Все прилегающие дороги асфальтированы, и освещаются в тёмное время суток. Рядом и по пути на пляж есть несколько кафе, три столовые, продуктовые и промтоварные магазины.
Размещение: – 2х - 3-х местные комфортабельные номера. К услугам отдыхающих все номера в гостевом доме с удобствами, оснащены сплит-системами, холодильниками и телевизорами. Уборка номеров 1 раз в 5 дней или по запросу. Дополнительное место - кровать.
Инфраструктура: Гладильная доска и утюг на первом этаже, внутренний двор: столы, стулья, мангал для мяса, Wi-Fi на всей территории
Питание: Есть кухни для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: в 5-7 минутах ходьбы от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, страховка на дорогу на сезон 2024 года
Проживание 9 ночей |
2-х местный «стандарт» с балконом |
3-х местный «стандарт» с маленьким балконом |
3-х местный «стандарт» с большим балконом |
Доп. место | Дети до 3 лет (проезд, ком. услуги) |
|
Основное место | 1-но местный |
|||||
03.06-14.06 | 19700 | 28900 | 17300 | 18100 | 15000 | 9000 |
06.06-17.06 | 21300 | 32100 | 18400 | 19200 | 15000 | 9000 |
09.06-20.06 | 23000 | 35400 | 19600 | 20400 | 15000 | 9000 |
12.06-23.06 | 23500 | 36500 | 21000 | 20800 | 15000 | 9000 |
15.06-26.06 | 24300 | 37300 | 20800 | 21600 | 15800 | 9000 |
18.06-29.06 | 24300 | 37300 | 20800 | 21600 | 15800 | 9000 |
21.06-02.07 | 24300 | 37300 | 20800 | 21600 | 15800 | 9000 |
24.06-05.07 | 26100 | 40800 | 21900 | 22700 | 15800 | 9000 |
27.06-08.07 | 27800 | 44300 | 23000 | 23800 | 15800 | 9000 |
30.06-11.07 | 29600 | 47800 | 24000 | 24800 | 15800 | 9000 |
03.07-14.07 | 30100 | 48300 | 24500 | 25300 | 16300 | 9000 |
06.07-17.07 | 30100 | 48300 | 24500 | 25300 | 16300 | 9000 |
09.07-20.07 | 30100 | 48300 | 24500 | 25300 | 16300 | 9000 |
12.07-23.07 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
15.07-26.07 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
18.07-29.07 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
21.07-01.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
24.07-04.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
27.07-07.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
30.07-10.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
02.08-13.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
05.08-16.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
08.08-19.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
11.08-22.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
14.08-25.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
17.08-28.08 | 30500 | 48700 | 24900 | 25700 | 16700 | 9000 |
20.08-31.08 | 28400 | 45500 | 23300 | 24100 | 15800 | 9000 |
23.08-03.09 | 26600 | 41900 | 22200 | 23000 | 15800 | 9000 |
26.08-06.09 | 24900 | 38400 | 21200 | 22000 | 15800 | 9000 |
29.08-09.09 | 24300 | 37300 | 20800 | 21600 | 15800 | 9000 |
01.09-12.09 | 24500 | 37500 | 21000 | 21800 | 16000 | 9000 |
04.09-15.09 | 24500 | 37500 | 21000 | 21800 | 16000 | 9000 |
07.09-18.09 | 24000 | 36400 | 20600 | 21400 | 16000 | 9000 |
10.09-21.09 | 22300 | 33100 | 19400 | 20200 | 16000 | 9000 |
13.09-24.09 | 22300 | 33100 | 19400 | 20200 | 16000 | 9000 |
16.09-27.09 | 22300 | 33100 | 19400 | 20200 | 16000 | 9000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, пос. Кабардинка, ул. Приветливая, 14
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Ливны – Кабардинка –Ливны 7000 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000 руб.
Отправление из г.Ливны в 11:00 час. Заливенка, кафе «Ням-Ням».