Гостевой дом "Нателла" - это современная 4-х этажная гостиница. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе.
Размещение: Четырехэтажное здание:
– 2х - 3х - 4х - местный номер повышенной комфортности. В номере : одна двуспальная или две раздельные кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет, умывальник.
Питание: возможно заказать питание в кафе гостиницы.
Инфраструктура: недалеко от гостиницы: рынок, магазины и вечерние развлечения. На территории гостиницы есть открытый бассейн с детским отделением, терраса для загара, оборудованная лежаками и солнцезащитными зонтами, мангал с зоной отдыха, беседка, сейф у администратора.
Пляж: расстояние до набережной и моря 5-7 минут.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, бассейн, страховка на дорогу
на сезон 2025а.
| Проживание 9 ночей |
2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер |
1-но местный номер |
Дети до 3-х лет (проезд, ком. услуги) |
| 03.06-14.06 | 31700 | 26600 | 24100 | 51500 | 9900 |
| 06.06-17.06 | 31700 | 26600 | 24100 | 51500 | 9900 |
| 09.06-20.06 | 31700 | 26600 | 24100 | 51500 | 9900 |
| 12.06-23.06 | 31700 | 26600 | 24100 | 51500 | 9900 |
| 15.06-26.06 | 32500 | 27400 | 24900 | 52300 | 9900 |
| 18.06-29.06 | 32500 | 27400 | 24900 | 52300 | 9900 |
| 21.06-02.07 | 32500 | 27400 | 24900 | 52300 | 9900 |
| 24.06-05.07 | 34000 | 29100 | 26600 | 55300 | 9900 |
| 27.06-08.07 | 36300 | 31600 | 29300 | 59800 | 9900 |
| 30.06-11.07 | 38500 | 34100 | 31900 | 64300 | 9900 |
| 03.07-14.07 | 39900 | 35500 | 33400 | 66400 | 9900 |
| 06.07-17.07 | 39900 | 35500 | 33400 | 66400 | 9900 |
| 09.07-20.07 | 39900 | 35500 | 33400 | 66400 | 9900 |
| 12.07-23.07 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 15.07-26.07 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 18.07-29.07 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 21.07-01.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 24.07-04.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 27.07-07.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 30.07-10.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 02.08-13.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 05.08-16.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 08.08-19.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 11.08-22.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 14.08-25.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 17.08-28.08 | 40200 | 35800 | 33700 | 66700 | 9900 |
| 20.08-31.08 | 39700 | 35300 | 33200 | 66200 | 9900 |
| 23.08-03.09 | 38900 | 34500 | 32300 | 64700 | 9900 |
| 26.08-06.09 | 36700 | 32000 | 29700 | 60200 | 9900 |
| 29.08-09.09 | 34400 | 29500 | 27000 | 55700 | 9900 |
| 01.09-12.09 | 32700 | 27600 | 25100 | 52500 | 9900 |
| 04.09-15.09 | 32700 | 27600 | 25100 | 52500 | 9900 |
| 07.09-18.09 | 32700 | 27600 | 25100 | 52500 | 9900 |
| 10.09-21.09 | 32700 | 27600 | 25100 | 52500 | 9900 |
| 13.09-24.09 | 32700 | 27600 | 25100 | 52500 | 9900 |
| 16.09-27.09 | 32700 | 27600 | 25100 | 52500 | 9900 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:проезд, проживание, бассейн,
2-х разовое питание (завтрак+ужин) страховка на дорогу на сезон 2025 года.
| Проживание 9 ночей |
2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер |
1-но местный номер |
Дети до 3-х лет (проезд, ком. услуги) |
| 03.06-14.06 | 38000 | 32900 | 30400 | 64100 | 9900 |
| 06.06-17.06 | 38000 | 32900 | 30400 | 64100 | 9900 |
| 09.06-20.06 | 38000 | 32900 | 30400 | 64100 | 9900 |
| 12.06-23.06 | 38000 | 32900 | 30400 | 64100 | 9900 |
| 15.06-26.06 | 38800 | 33700 | 31200 | 64900 | 9900 |
| 18.06-29.06 | 38800 | 33700 | 31200 | 64900 | 9900 |
| 21.06-02.07 | 38800 | 33700 | 31200 | 64900 | 9900 |
| 24.06-05.07 | 41100 | 36200 | 33800 | 69400 | 9900 |
| 27.06-08.07 | 43300 | 38700 | 36400 | 73900 | 9900 |
| 30.06-11.07 | 45600 | 41200 | 39100 | 78400 | 9900 |
| 03.07-14.07 | 46200 | 41800 | 39700 | 79000 | 9900 |
| 06.07-17.07 | 46200 | 41800 | 39700 | 79000 | 9900 |
| 09.07-20.07 | 46200 | 41800 | 39700 | 79000 | 9900 |
| 12.07-23.07 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 15.07-26.07 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 18.07-29.07 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 21.07-01.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 24.07-04.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 27.07-07.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 30.07-10.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 02.08-13.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 05.08-16.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 08.08-19.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 11.08-22.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 14.08-25.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 17.08-28.08 | 46500 | 42100 | 40000 | 79300 | 9900 |
| 20.08-31.08 | 46000 | 41600 | 39500 | 78800 | 9900 |
| 23.08-03.09 | 45200 | 40800 | 38600 | 77300 | 9900 |
| 26.08-06.09 | 43000 | 38300 | 36000 | 72800 | 9900 |
| 29.08-09.09 | 40700 | 35800 | 33300 | 68300 | 9900 |
| 01.09-12.09 | 39000 | 33900 | 31400 | 65100 | 9900 |
| 04.09-15.09 | 39000 | 33900 | 31400 | 65100 | 9900 |
| 07.09-18.09 | 39000 | 33900 | 31400 | 65100 | 9900 |
| 10.09-21.09 | 39000 | 33900 | 31400 | 65100 | 9900 |
| 13.09-24.09 | 39000 | 33900 | 31400 | 65100 | 9900 |
| 16.09-27.09 | 39000 | 33900 | 31400 | 65100 | 9900 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, пос. Кабардинка, ул. Приветливая, 25
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 3000 руб.
Отправление из Брянска в 11:00 час. Заливенка, кафе "Тандем")
Наши контакты: г.Ливны, ул.М.Горького, 21, тел. (48677 )7-00-80, 8-910-200-08-03







