*
Рекомендуем для активного и молодежного отдыха!
Гостиничный Комплекс «Торнадо» расположен на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский. Гостиничный комплекс построен в 2004 году и относится к разряду гостиниц эконом класса. Для детей на территории установлена детская площадка, на которой можно вдоволь наиграться на свежем воздухе. Каждый вечер есть возможность потанцевать на дискотеке у бассейна. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений с живой музыкой и дискотеками.
Размещение: Три Корпуса «Бунгало», корпуса трех-четырех этажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном и детской площадкой.
БУНГАЛО № 4 Трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (2 категории). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на первом этаже, без балконов, с видом на море или во двор. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
БУНГАЛО № 5 Трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (1 категории). В номере: две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на втором-третьем этажах, с видом на море или на бассейн. В номерах с видом на море – балкон. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
Питание:на территории гостиничного комплекса имеются столовые, где можно заказать 3-х разовое комплексное питание ~ 750 руб./сутки за дополнительную плату.
Пляж: мелкогалечный, местами песчано-галечный, широкая пляжная полоса, в 10 метрах от корпусов, лежаки и зонтики за дополнительную плату. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
ВНИМАНИЕ!! При заселении в дом отдыха обязательно иметь ваучер от оператора. Туристы без ваучера расселены не будут!!!
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + бассейн + страховка на дорогу на сезон 2023г
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 4 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) |
|||||
2-х местный стандартный номер (2 категории) |
2-х местный стандартный номер, с видом на море (2 категории) |
||||||
Осн. место |
доп. место независимо от возраста |
1- местный | Осн. место |
доп. место независимо от возраста |
1- местный | ||
03.06-14.06 | 19000 | 16900 | 19900 | 19400 | 17100 | 20200 | 10300 |
06.06-17.06 | 19100 | 16900 | 20100 | 19500 | 17200 | 20500 | 10300 |
09.06-20.06 | 19200 | 17000 | 20400 | 19600 | 17300 | 20800 | 10300 |
12.06-23.06 | 19400 | 17100 | 21000 | 19800 | 17400 | 21400 | 10300 |
15.06-26.06 | 19600 | 17300 | 22600 | 20000 | 17600 | 23100 | 10300 |
18.06-29.06 | 19900 | 17500 | 24100 | 20300 | 17800 | 24800 | 10300 |
21.06-02.07 | 20100 | 17600 | 25200 | 20500 | 17900 | 25900 | 10300 |
24.06-05.07 | 20500 | 17900 | 25700 | 21000 | 18200 | 26500 | 10300 |
27.06-08.07 | 20900 | 18200 | 26200 | 21500 | 18600 | 27000 | 10300 |
30.06-11.07 | 21200 | 18400 | 26700 | 22000 | 19000 | 27500 | 10300 |
03.07-14.07 | 21300 | 18500 | 26900 | 22100 | 19000 | 27700 | 10300 |
06.07-17.07 | 21500 | 18600 | 27200 | 22200 | 19100 | 27900 | 10300 |
09.07-20.07 | 21600 | 18700 | 27400 | 22400 | 19200 | 28200 | 10300 |
12.07-23.07 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
15.07-26.07 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
18.07-29.07 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
21.07-01.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
24.07-04.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
27.07-07.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
30.07-10.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
02.08-13.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
05.08-16.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
08.08-19.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
11.08-22.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
14.08-25.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
17.08-28.08 | 22300 | 19400 | 28200 | 23100 | 20000 | 29000 | 10300 |
20.08-31.08 | 21800 | 18900 | 27700 | 22600 | 19500 | 28500 | 10300 |
23.08-03.09 | 21600 | 18700 | 27200 | 22300 | 19200 | 28000 | 10300 |
26.08-06.09 | 20800 | 18200 | 25600 | 21400 | 18600 | 26400 | 10300 |
29.08-09.09 | 20000 | 17600 | 24100 | 20500 | 18000 | 24800 | 10300 |
01.09-12.09 | 19500 | 17300 | 23000 | 19900 | 17500 | 23800 | 10300 |
04.09-15.09 | 19400 | 17200 | 22000 | 19800 | 17400 | 22600 | 10300 |
07.09-18.09 | 19200 | 17100 | 20900 | 19600 | 17400 | 21400 | 10300 |
10.09-21.09 | 19100 | 17000 | 19900 | 19500 | 17300 | 20400 | 10300 |
13.09-24.09 | 19100 | 17000 | 19900 | 19500 | 17300 | 20400 | 10300 |
16.09-27.09 | 19100 | 17000 | 19900 | 19500 | 17300 | 20400 | 10300 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, бассейн, пользование шезлонгами у бассейна,
страховка на дорогу на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 5 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) |
|||||
2-х местный стандартный номер (1 категории) |
2-х местный стандартный номер, с видом на море, балкон (1 категории) |
||||||
Осн. место |
доп. место независимо от возраста |
1- местный | Осн. место |
доп. место независимо от возраста |
1- местный | ||
03.06-14.06 | 19400 | 17100 | 20200 | 20200 | 17700 | 21000 | 10300 |
06.06-17.06 | 19500 | 17200 | 20500 | 20300 | 17800 | 21300 | 10300 |
09.06-20.06 | 19600 | 17300 | 20800 | 20400 | 17800 | 21600 | 10300 |
12.06-23.06 | 19800 | 17400 | 21400 | 20500 | 17900 | 22300 | 10300 |
15.06-26.06 | 20000 | 17600 | 23100 | 20800 | 18100 | 24100 | 10300 |
18.06-29.06 | 20300 | 17800 | 24800 | 21100 | 18300 | 25900 | 10300 |
21.06-02.07 | 20500 | 17900 | 25900 | 21200 | 18400 | 27100 | 10300 |
24.06-05.07 | 21100 | 18300 | 26500 | 22200 | 19100 | 27800 | 10300 |
27.06-08.07 | 21800 | 18700 | 27000 | 23100 | 19700 | 28400 | 10300 |
30.06-11.07 | 22400 | 19100 | 27500 | 24000 | 20400 | 29100 | 10300 |
03.07-14.07 | 22500 | 19200 | 27700 | 24100 | 20400 | 29200 | 10300 |
06.07-17.07 | 22600 | 19400 | 27900 | 24200 | 20500 | 29500 | 10300 |
09.07-20.07 | 22800 | 19500 | 28200 | 24300 | 20600 | 29800 | 10300 |
12.07-23.07 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
15.07-26.07 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
18.07-29.07 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
21.07-01.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
24.07-04.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
27.07-07.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
30.07-10.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
02.08-13.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
05.08-16.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
08.08-19.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
11.08-22.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
14.08-25.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
17.08-28.08 | 23500 | 20200 | 29000 | 25100 | 21300 | 30500 | 10300 |
20.08-31.08 | 23000 | 19700 | 28500 | 24600 | 20800 | 30000 | 10300 |
23.08-03.09 | 22700 | 19500 | 28000 | 24100 | 20500 | 29500 | 10300 |
26.08-06.09 | 21600 | 18800 | 26400 | 22800 | 19600 | 28000 | 10300 |
29.08-09.09 | 20600 | 18000 | 24900 | 21500 | 18700 | 26400 | 10300 |
01.09-12.09 | 19900 | 17500 | 23800 | 20700 | 18100 | 25400 | 10300 |
04.09-15.09 | 19800 | 17400 | 22600 | 20500 | 18000 | 24100 | 10300 |
07.09-18.09 | 19600 | 17400 | 21500 | 20400 | 17900 | 22800 | 10300 |
10.09-21.09 | 19500 | 17300 | 20300 | 20300 | 17800 | 21400 | 10300 |
13.09-24.09 | 19500 | 17300 | 20300 | 20300 | 17800 | 21400 | 10300 |
16.09-27.09 | 19500 | 17300 | 20300 | 20300 | 17800 | 21400 | 10300 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.
Необходимые документы:
для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис;
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис, доверенность если ребенок едет без родителей.
В стоимость тура входит: проезд Ливны – поселок Новомихайловский – Ливны 8 000 руб.
При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается - 2000 руб.
Отправление из г.Ливны, Заливенка, кафе «Ням-Ням» 13.00.