Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, овощные точки, Магнит, аптека, банкомат центр поселка.
Размещение:
- 2-3-4-х местный стандартный номер. двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, туалетный столик, пуфик, обувница; на балконе стол и стулья (ротанг). Оборудованные всей новой необходимой техникой: сплит-системами, холодильниками и ж/к телевизорами В каждом номере есть санузел с душем.
- 2-3-4-х местный номер «цоколь». двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, туалетный столик, пуфик, обувница. Оборудованные всей новой необходимой техникой: сплит-системами, холодильниками и ж/к телевизорами В каждом номере есть санузел с душем.
Смена белья раз в 5 дней. Гладильная доска и утюг на этаже.
Также к услугам гостей просторный двор с местами для отдыха, столы, стулья, зонты, мангал, беседка с общей кухней, детская игровая площадка, бассейны с подогревом
(2 взрослых и 2 детских), бесплатный интернет Wi-Fi и парковка во дворе гостевого дома.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым.
Пляж: Всего в 100 метрах от центральной набережной и моря.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам в 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, пользование бассейном, страховка на дорогу
на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
Стандартные комфортабельные номера | Дети до 2 лет (проезд, коммунальные услуги) | ||
2-х местный номер | 3-х местный номер |
4-х местный номер | ||
03.06-14.06 | 22100 | 19100 | 17600 | 9000 |
06.06-17.06 | 23400 | 20000 | 18300 | 9000 |
09.06-20.06 | 24800 | 20900 | 18900 | 9000 |
12.06-23.06 | 26000 | 22000 | 20000 | 9000 |
15.06-26.06 | 26000 | 22000 | 20000 | 9000 |
18.06-29.06 | 26000 | 22000 | 20000 | 9000 |
21.06-02.07 | 26000 | 22000 | 20000 | 9000 |
24.06-05.07 | 27400 | 23300 | 21000 | 9000 |
27.06-08.07 | 28700 | 24650 | 22000 | 9000 |
30.06-11.07 | 30600 | 26500 | 23500 | 9000 |
03.07-14.07 | 30600 | 26500 | 23500 | 9000 |
06.07-17.07 | 30600 | 26500 | 23500 | 9000 |
09.07-20.07 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
12.07-23.07 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
15.07-26.07 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
18.07-29.07 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
21.07-01.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
24.07-04.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
27.07-07.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
30.07-10.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
02.08-13.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
05.08-16.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
08.08-19.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
11.08-22.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
14.08-25.08 | 31000 | 26900 | 23900 | 9000 |
17.08-28.08 | 30600 | 26500 | 23500 | 9000 |
20.08-31.08 | 30600 | 26500 | 23500 | 9000 |
23.08-03.09 | 30100 | 26100 | 23200 | 9000 |
26.08-06.09 | 28800 | 24700 | 22200 | 9000 |
29.08-09.09 | 26800 | 22800 | 20600 | 9000 |
01.09-12.09 | 25900 | 21900 | 19900 | 9000 |
04.09-15.09 | 25900 | 21900 | 19900 | 9000 |
07.09-18.09 | 25500 | 21700 | 19800 | 9000 |
10.09-21.09 | 24100 | 21300 | 19400 | 9000 |
13.09-24.09 | 24100 | 21300 | 19400 | 9000 |
16.09-27.09 | 24100 | 21300 | 19400 | 9000 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, пользование бассейном, страховка на дорогу
на сезон 2023 года
Проживание 9 ночей |
Стандартные номера «цоколь» | Дети до 2 лет (проезд, коммунальные услуги) | ||
2-х местный номер | 3-х местный номер |
4-х местный номер | ||
03.06-14.06 | 18000 | 16400 | 15600 | 9000 |
06.06-17.06 | 19400 | 17300 | 16200 | 9000 |
09.06-20.06 | 20700 | 18200 | 16900 | 9000 |
12.06-23.06 | 22000 | 19300 | 17900 | 9000 |
15.06-26.06 | 22000 | 19300 | 17900 | 9000 |
18.06-29.06 | 22000 | 19300 | 17900 | 9000 |
21.06-02.07 | 22000 | 19300 | 17900 | 9000 |
24.06-05.07 | 23300 | 20200 | 18600 | 9000 |
27.06-08.07 | 24700 | 21100 | 19300 | 9000 |
30.06-11.07 | 26500 | 22500 | 20500 | 9000 |
03.07-14.07 | 26500 | 22500 | 20500 | 9000 |
06.07-17.07 | 26500 | 22500 | 20500 | 9000 |
09.07-20.07 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
12.07-23.07 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
15.07-26.07 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
18.07-29.07 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
21.07-01.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
24.07-04.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
27.07-07.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
30.07-10.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
02.08-13.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
05.08-16.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
08.08-19.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
11.08-22.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
14.08-25.08 | 26900 | 22900 | 20900 | 9000 |
17.08-28.08 | 26500 | 22500 | 20500 | 9000 |
20.08-31.08 | 26500 | 22500 | 20500 | 9000 |
23.08-03.09 | 26100 | 22200 | 20200 | 9000 |
26.08-06.09 | 24700 | 21300 | 19600 | 9000 |
29.08-09.09 | 22800 | 19800 | 18300 | 9000 |
01.09-12.09 | 21900 | 19200 | 17800 | 9000 |
04.09-15.09 | 21900 | 19200 | 17800 | 9000 |
07.09-18.09 | 21400 | 18900 | 17600 | 9000 |
10.09-21.09 | 20800 | 18400 | 17600 | 9000 |
13.09-24.09 | 20800 | 18400 | 17600 | 9000 |
16.09-27.09 | 20800 | 18400 | 17600 | 9000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, пос. Дивноморское, ул. Приморская, д. 3
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Ливны – Дивноморское – Ливны 6 500рубПри самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2000 руб.Отправление из г.Ливны р-н Заливенки (кафе НЯМ-НЯМ) 11.00